MAX RANGE 1
5 185 km
MAX RANGE 2
5 185 km
MAX RANGE 3
5 185 km
MAX RANGE 4
5 185 km
MAX RANGE 5
5 185 km
MAX RANGE 6
8 185 km
| RegistrO | OM-FEX |
| Flota AXE unida | 2015 |
| YOM | 1998 |
| MSN | 28213 |
| Capacidad | 188 passengers - 2C / 186Y |
| Distancia entre asientos | Clase Business - 40 in / Clase Economy - 29 or 30 |
| Ancho interior de la cabina | 3.53m (11 ft 7 in) |
| Galeras | 3(2 FWD/1 AFT) |
| Lavabos | 3(1 FWD/2 AFT) |
Póngase en contacto con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.